
Moyenne : 0.0 pour 0 vote

| Release | Dernier fichier | Qualite | Fichiers | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CM | La team est CM et strpos = 65 La release Armageddon.Time.2022.2160p.MA.WEB_DL.x265.10bit.SDR.DDP5.1.Atmos_CM est en 4K | 0 fichier | |||
| CM | La team est CM et strpos = 65 La release Armageddon.Time.2022.2160p.MA.WEB_DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos_CM est en 4K | 0 fichier | |||
| CM | La team est CM et strpos = 62 La release Armageddon.Time.2022.2160p.MA.WEB_DL.DDP5.1.Atmos.DV.MKV.x265_CM est en 4K | 0 fichier | |||
| CMRG | La team est CMRG et strpos = 62 La release Armageddon.Time.2022.2160p.MA.WEB_DL.DDP5.1.Atmos.HDR.DV.HEVC_CMRG est en 4K | 0 fichier | |||
| DVSUX | La team est DVSUX et strpos = 62 La release Armageddon.Time.2022.2160p.MA.WEB_DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265_DVSUX est en 4K | 0 fichier | |||
| DVSUX | La team est DVSUX et strpos = 59 La release Armageddon.Time.2022.2160p.WEB_DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265_DVSUX est en 4K | 0 fichier | |||
| EVO | La team est EVO et strpos = 53 | 0 fichier | |||
| EVO | La team est EVO et strpos = 36 | 0 fichier | |||
| ION10 | La team est ION10 et strpos = 33 | 0 fichier | |||
| NAISU | La team est NAISU et strpos = 62 La release Armageddon.Time.2022.2160p.WEB_DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos_NAISU est en 4K | 0 fichier | |||
| NAISU | La team est NAISU et strpos = 62 La release Armageddon.Time.2022.2160p.WEB_DL.x265.10bit.SDR.DDP5.1.Atmos_NAISU est en 4K | 0 fichier | |||
| NAISU | La team est NAISU et strpos = 59 La release Armageddon.Time.2022.2160p.WEB_DL.DDP5.1.Atmos.DV.MKV.x265_NAISU est en 4K | 0 fichier | |||
| NAISU | La team est NAISU et strpos = 36 | 0 fichier | |||
| NAISU | La team est NAISU et strpos = 39 La release Armageddon.Time.2022.DV.2160p.WEB.H265_NAISU est en 4K | 0 fichier | |||
| NAISU | La team est NAISU et strpos = 36 La release Armageddon.Time.2022.2160p.WEB.H265_NAISU est en 4K | 0 fichier | |||
| PiGNUS | La team est PiGNUS et strpos = 39 | 0 fichier | |||
| PiGNUS | La team est PiGNUS et strpos = 38 | 0 fichier | |||
| PiGNUS | La team est PiGNUS et strpos = 32 | 0 fichier | |||
| RARBG | La team est RARBG et strpos = 39 | 0 fichier | |||
| RARBG | La team est RARBG et strpos = 42 | 0 fichier | |||
| Voir le nfo de la release Armageddon.Time.2022.1080p.WEBRip.x264-RARBG | RARBG | La team est RARBG et strpos = 39 | 0 fichier | ||
| RARBG | La team est RARBG et strpos = 39 | 0 fichier | |||
| SMURF | La team est SMURF et strpos = 55 | 0 fichier | |||
| SMURF | La team est SMURF et strpos = 56 | 0 fichier | |||
| SMURF | La team est SMURF et strpos = 54 | 0 fichier | |||
| SMURF | La team est SMURF et strpos = 55 | 0 fichier |
L'avis des membres